高速滚轮送料机
- 发布日期:2022-08-08 15:15:19
高速滚轮送料机 视频
高速滚轮送料机 介绍
高速滚轮送料机 特点
1、滚轮送料机单向轴承
嵌有超硬合金,并配合滚柱轴承,具耐磨性、安定性、精度高、寿命长。
齿轮经过热处理HRC60o再精密研磨、传动精度高。
2、滚轮送料机滚轮
采用中空式、重量轻、回转惯性小,可即时停止,确保送料精度。
经热处理HRC60o镀铬再研磨,硬度高、耐磨性优、寿命长。
3、碟式刹车(一般刹车装置)
采用高级离合器来令片雨面完全接触,寿命长、稳定性佳、精度高。
4、滚轮送料机逆向装置
a.构造和单向装置一样,能相当精确地控制下轮,长时间使用亦不会使 下轮有丝毫的倒退现象,
稳定性和精度相当高。
b.不因为冲压时所溅出的残油,而使刹车失录产生下轮倒转,送距不准之现象。
c.不易产生高热。
d.附有超硬合金和滚柱,不易磨损。
e.动作方式为滚柱作圆周运动,而不是如4根导柱的直线运动,因此不会有咬死现象。
f.摩擦力小,所需的传动扭力相对减少,传动机构较不易损坏。
g.若有逆向装置的配备时速度可达30米/分,一般为20米/分,提高了50%的效率。
h.特殊结构,增加了使用寿命。
备注:每种机型一般刹车装置均为标准配备。若本机另有逆向装置时,一般刹车装置为辅助用,即双重刹车系统。
优 点:
1、适用于连续加工生产。
2、高速性。(每分钟可达500次~1000次)
3、结构简单、经济实用、故障率低、保养容易。
滚轮送料机送料精度:
依回转数及送料长度而有所不同,一般其精度在0.05mm,
若是导销作定位时,更可得±0.01mm的精度。
高速滚轮送料机 参数
产品参数:
规格 | 滚轮 宽度 mm |
送料 长度 mm |
材料 厚度 mm |
材料 线高度 mm |
冲床 吨数 $ |
外型尺寸mm | 机械 重量 kg |
|||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||
RF-105NS | 100 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 5-20 | 537 | 247 | 250 | 292 | 200 | 95 | 295 | 120 | 64 |
RF-205NS | 200 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 637 | 347 | 270 | 342 | 220 | 125 | 345 | 120 | 87 |
RF-255NS | 250 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 687 | 397 | 270 | 367 | 220 | 125 | 345 | 120 | 95 |
RF-305NS | 300 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 737 | 447 | 270 | 392 | 220 | 125 | 345 | 120 | 103 |
RF-355NS | 350 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 787 | 497 | 270 | 417 | 220 | 125 | 345 | 120 | 111 |
RF-405NS | 400 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 60 | 837 | 547 | 270 | 442 | 220 | 125 | 345 | 120 | 120 |
RF-455NS | 450 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 887 | 597 | 270 | 467 | 220 | 125 | 345 | 120 | 131 |
RF-505NS | 500 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 937 | 647 | 270 | 492 | 220 | 125 | 345 | 120 | 141 |
RF-555NS | 550 | 50 | 0-3.5 | 55-100 | 110 | 987 | 697 | 270 | 517 | 220 | 125 | 345 | 120 | 151 |
RF-605NS | 600 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 110 | 1037 | 747 | 270 | 542 | 220 | 125 | 345 | 120 | 161 |
RF-138NS | 130 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 10-60 | 535 | 275 | 310 | 276 | 200 | 95 | 295 | 185 | 76 |
RF-188NS | 180 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 20-60 | 605 | 345 | 310 | 311 | 200 | 125 | 325 | 185 | 84 |
RF-1310NS | 130 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 410 | 349 | 272 | 380 | 632 | 241 | 142 |
RF-2010NS | 200 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 410 | 384 | 272 | 380 | 632 | 241 | 155 |
RF-3010NS | 300 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 410 | 434 | 272 | 380 | 632 | 241 | 180 |
RF-4010NS | 400 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 410 | 484 | 272 | 380 | 632 | 241 | 200 |
RF-5010NS | 500 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 410 | 534 | 272 | 380 | 632 | 241 | 220 |
RF-6010NS | 600 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 410 | 584 | 272 | 380 | 632 | 241 | 240 |
RF-7010NS | 700 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 410 | 634 | 272 | 380 | 632 | 241 | 260 |
RF-1315NS | 130 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 410 | 349 | 272 | 380 | 632 | 241 | 143 |
RF-2015NS | 200 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 410 | 384 | 272 | 380 | 632 | 241 | 156 |
RF-3015NS | 300 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 410 | 434 | 272 | 380 | 632 | 241 | 181 |
RF-4015NS | 400 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 410 | 484 | 272 | 380 | 632 | 241 | 201 |
RF-5015NS | 500 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 410 | 534 | 272 | 380 | 632 | 241 | 221 |
RF-6015NS | 600 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 410 | 584 | 272 | 380 | 632 | 241 | 241 |
RF-7015NS | 700 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 410 | 634 | 272 | 380 | 632 | 241 | 261 |
RF-1320NS | 130 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 430 | 349 | 272 | 380 | 632 | 256 | 146 |
RF-2020NS | 200 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 430 | 384 | 272 | 380 | 632 | 256 | 159 |
RF-3020NS | 300 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 430 | 434 | 272 | 380 | 632 | 256 | 184 |
RF-4020NS | 400 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 430 | 484 | 272 | 380 | 632 | 256 | 204 |
RF-5020NS | 500 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 430 | 534 | 272 | 380 | 632 | 256 | 224 |
RF-6020NS | 600 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 |
上一篇:没有了
下一篇:滚轮送料机